シングル向け
ルネ日暮
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
42,000円 | 3,000円 | 0円 | 100,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 17㎡ | 平成元年6月 |
交通:阪神 春日野道駅 徒歩7分 神戸市中央区日暮通5丁目2-8 |
物件詳細情報はこちら |
シーポートⅡ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
55,000円 | 5,000円 | 0円 | 200,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 25㎡ | 平成5年4月 |
交通:神戸市営地下鉄山手線 県庁前 徒歩5分 神戸市中央区山本通4丁目23-3 |
物件詳細情報はこちら |
山手ビラー
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
55,000円 | 0円 | 55,000円 | 150,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1DK | 24.04㎡ | 昭和54年 |
交通:神戸市営地下鉄山手線 県庁前 徒歩5分 神戸市中央区下山手通6丁目2-9 |
物件詳細情報はこちら |
アドモリモト元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
66,000円 | 5,000円 | 0円 | 122,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 22,43㎡ | 平成23年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目7-25 |
物件詳細情報はこちら |
アドモリモト元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
105,000円 | 5,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1LDK | 37.86㎡ | 平成23年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目7-25 |
物件詳細情報はこちら |
メイプルヒル
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
58,000円 | 2,000円 | 50,000円 | 150,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 22.8㎡ | 平成9年 |
交通:JR 住吉駅 徒歩3分 神戸市東灘区住吉本町2丁目18 |
物件詳細情報はこちら |
サンビルダー北野山ノ手
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
34,000円 | 3,000円 | 0円 | 0円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 12.65㎡ |
交通:JR 三宮駅 徒歩12分 神戸市中央区北野町2丁目12-4 |
物件詳細情報はこちら |
アプリコットハイツ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
70,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 2DK | 36㎡ | 平成9年6月 |
交通:JR 三宮駅 徒歩7分 神戸市中央区小野柄通3丁目1-27 |
物件詳細情報はこちら |
新興ビル
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
50,000円 | 0円 | 0円 | 150,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 18㎡ | 昭和48年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩2分 神戸市中央区下山手通3丁目4-5 |
物件詳細情報はこちら |
ディナスティ神戸元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
64,000円 | 8,000円 | 0円 | 150,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 25.08㎡ | 平成14年3月 |
交通:神戸市営地下鉄海岸線 みなと元町駅 徒歩3分 神戸市中央区元町通5丁目2-20 |
物件詳細情報はこちら |