シングル向け
マンションマイウェイ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
58,000円 | 6,000円 | 58,000円 | 116,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 21.12㎡ | 平成17年1月 |
交通:JR 三宮駅 徒歩6分 神戸市中央区下山手通2丁目16-8 |
物件詳細情報はこちら |
元町アーバンライフ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
43,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 19㎡ | 昭和61年8月 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目4-3 |
物件詳細情報はこちら |
トア山手フラッツ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
83,000円 | 0円 | 0円 | 200,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 30.6㎡ | 平成20年2月 |
交通:JR 元町駅 徒歩5分 神戸市中央区下山手通3丁目12-1 |
物件詳細情報はこちら |
シンプルライフ王子
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
32,000円 | 4,000円 | 0円 | 50,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 16.47㎡ | 昭和60年3月 |
交通:阪急 王子公園駅 徒歩1分 神戸市灘区城内通4丁目7-20 |
物件詳細情報はこちら |
プルミエール熊内
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
75,000円 | 0円 | 0円 | 200,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1LDK | 45.78㎡ | 昭和45年12月 |
交通:神戸市営地下鉄山手線 新神戸駅 徒歩8分 神戸市中央区熊内町1-8-16 |
物件詳細情報はこちら |
ミミエデン西北
家賃 | 共益費 | 保証金 | 敷引 |
120,000円 | 5,000円 | 600,000円 | 180,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 39.5㎡ | 平成26年3月 |
交通:阪急 西宮北口駅 徒歩6分 西宮市田代町131-1 |
物件詳細情報はこちら |
アドモリモト元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
70,000円 | 5,000円 | 70,000円 | 140,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1DK | 26.21㎡ | 平成23年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目7-25 |
物件詳細情報はこちら |
アドモリモト元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
71,000円 | 5,000円 | 71,000円 | 142,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1LDK | 32.86㎡ | 平成23年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目7-25 |
物件詳細情報はこちら |
アドモリモト元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
65,000円 | 5,000円 | 65,000円 | 130,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 22.43㎡ | 平成23年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目7-25 |
物件詳細情報はこちら |