シングル向け
フローレ神戸
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
42,000円 | 3,000円 | 42,000円 | 84,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 23㎡ | 平成8年 |
交通:JR 神戸駅 徒歩5分 神戸市兵庫区新開地3丁目3-16 |
物件詳細情報はこちら |
アスヴェル兵庫駅前
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
58,900円 | 8,600円 | 0円 | 58,900円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 22.71㎡ | 平成21年3月 |
交通:JR 兵庫駅 徒歩3分 神戸市兵庫区塚本通7-1-19 |
物件詳細情報はこちら |
ワコーレ三宮ランドマークシティ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
65,000円 | 10,000円 | 0円 | 200,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1LDK | 30.01㎡ | 平成14年7月 |
交通:JR 三宮駅 徒歩9分 神戸市中央区磯辺通2-1-23 |
物件詳細情報はこちら |
セシールコート
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
59,000円 | 5,000円 | 50,000円 | 200,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 29㎡ | 平成5年 |
交通:JR 元町駅 徒歩10分 神戸市中央区中山手通4丁目16-22 |
物件詳細情報はこちら |
RICマンション
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
45,000円 | 0円 | 0円 | 100,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 20.07㎡ | 平成2年 |
交通:JR 三宮駅 徒歩5分 神戸市中央区二宮町4丁目5-13 |
物件詳細情報はこちら |
アーデンタワー神戸元町
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
62,000円 | 9,000円 | 71,000円 | 142,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 25.2㎡ | 平成18年7月 |
交通:JR 神戸駅 徒歩7分 神戸市中央区元町通6丁目1-9 |
物件詳細情報はこちら |
プレミアムコート神戸三宮
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
63,500円 | 8,010円 | 63,500円 | 127,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 25.84㎡ | 平成23年3月 |
交通:JR 三宮駅 徒歩8分 神戸市中央区二宮町1-13-2 |
物件詳細情報はこちら |
チェメント
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
65,000円 | 6,000円 | 50,000円 | 200,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 24.16㎡ | 平成17年11月 |
交通:JR 三宮駅 徒歩8分 神戸市中央区御幸通2丁目2-20 |
物件詳細情報はこちら |
サン永沢
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
40,000円 | 3,000円 | 100,000円 | 150,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1DK | 22.8㎡ | 昭和61年11月 |
交通:JR 神戸駅 徒歩8分 神戸市兵庫区永沢町3丁目7-10 |
物件詳細情報はこちら |
メゾン北長狭
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
58,000円 | 2,000円 | 58,000円 | 116,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 24.18㎡ | 平成8年8月 |
交通:JR 元町駅 徒歩2分 神戸市中央区北長狭通4丁目4-5 |
物件詳細情報はこちら |