シングル向け
アーデンタワー神戸元町
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
78,000円 | 9,000円 | 87,000円 | 174,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 25.12㎡ | 平成18年7月 |
交通:JR 神戸駅 徒歩7分 神戸市中央区栄町通6丁目1-9 |
物件詳細情報はこちら |
シンプルライフ元町
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
59,000円 | 7,000円 | 59,000円 | 118,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 28.06㎡ | 平成15年8月 |
交通:神戸市営地下鉄海岸線 みなと元町駅 徒歩1分 神戸市中央区元町通4丁目2-4 |
物件詳細情報はこちら |
ネオダイキョー神戸元町
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
43,000円 | 6,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 13.94㎡ | 昭和59年3月 |
交通:阪急 花隈駅 徒歩2分 神戸市中央区元町通6丁目8-3 |
物件詳細情報はこちら |
ダイアパレス新神戸
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
40,000円 | 0円 | 50,000円 | 150,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 18.35㎡ | 昭和60年7月 |
交通:神戸市営地下鉄山手線 新神戸駅 徒歩3分 神戸市中央区生田町1丁目3-12 |
物件詳細情報はこちら |
アニメイト神戸
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
40,000円 | 8,000円 | 0円 | 100,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 18.34㎡ | 平成4年3月 |
交通:JR 三宮駅 徒歩8分 神戸市中央区琴ノ緒町2丁目7-6 |
物件詳細情報はこちら |
エステムコート新神戸エリタージュ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
56,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 18.9㎡ | 平成14年8月 |
交通:神戸市営地下鉄山手線 新神戸駅 徒歩2分 神戸市中央区生田町1丁目2-35 |
物件詳細情報はこちら |
ラビン新開地
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
56,000円 | 7,000円 | 0円 | 100,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 23.39㎡ | 平成20年3月 |
交通:JR 神戸駅 徒歩6分 神戸市兵庫区福原町3-6 |
物件詳細情報はこちら |
リアンジェ兵庫本町
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
56,000円 | 5,000円 | 0円 | 56,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 24.48㎡ | 平成20年1月 |
交通:JR 神戸駅 徒歩10分 神戸市兵庫区本町1丁目5-12 |
物件詳細情報はこちら |
アスヴェル神戸ハーバーサイド
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
55,300円 | 8,700円 | 0円 | 150,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 24.29㎡ | 平成18年9月 |
交通: 新開地駅 徒歩7分 神戸市兵庫区湊町1-3-17 |
物件詳細情報はこちら |
トア山手フラッツ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
73,000円 | 0円 | 73,000円 | 146,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 25.16㎡ | 平成20年2月 |
交通:JR 三宮駅 徒歩10分 神戸市中央区下山手通3丁目12-1 |
物件詳細情報はこちら |