シングル向け
プレジオ春日野
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
47,000円 | 3,000円 | 0円 | 0円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 24㎡ | H14年 |
交通:阪急 春日野道駅 徒歩4分 神戸市中央区大日通5丁目1-8 |
物件詳細情報はこちら |
レジデンス石屋川
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
42,000円 | 3,000円 | 0円 | 8円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 20㎡ | H4年 |
交通:阪神 御影駅 徒歩5分 神戸市東灘区御影石町2丁目13-28 |
物件詳細情報はこちら |
セファミ御影
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
54,000円 | 4,000円 | 0円 | 108,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 23.32㎡ | H12年1月 |
交通:阪神 御影駅 徒歩1分 神戸市東灘区御影本町6丁目12-13 |
物件詳細情報はこちら |
ミナーレ三宮東
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
48,000円 | 0円 | 0円 | 100,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 21㎡ | H2年4月 |
交通:阪急 春日野道駅 徒歩7分 神戸市中央区日暮通5丁目4-3 |
物件詳細情報はこちら |
シーガ兵庫
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
56,000円 | 5,000円 | 0円 | 56,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 24.94㎡ | H26年6月 |
交通:JR 兵庫駅 徒歩9分 神戸市兵庫区入江通2丁目1-6 |
物件詳細情報はこちら |
トア山手フラッツ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
83,000円 | 0円 | 0円 | 200,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 30.6㎡ | 平成20年2月 |
交通:JR 元町 徒歩5分 神戸市中央区下山手通3丁目12-1 |
物件詳細情報はこちら |
アドモリモト元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
60,000円 | 5,000円 | 0円 | 120,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 22.43㎡ | 平成23年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目7-25 |
物件詳細情報はこちら |
アドモリモト元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
63,000円 | 5,000円 | 0円 | 126,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 22.43㎡ | 平成23年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目7-25 |
物件詳細情報はこちら |
アドモリモト元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
71,000円 | 5,000円 | 71,000円 | 142,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1DK | 26.21㎡ | 平成23年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目7-25 |
物件詳細情報はこちら |
ラルミエール山手
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
42,000円 | 6,000円 | 42,000円 | 84,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 18㎡ | 昭和63年 |
交通:神戸市営地下鉄山手線 県庁前駅 徒歩1分 神戸市中央区下山手通5丁目12-4 |
物件詳細情報はこちら |