シングル向け
ビアンカ元町
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
62,000円 | 3,500円 | 0円 | 100,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 22.68㎡ | H27年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩1分 神戸市中央区元町通1丁目14-6 |
物件詳細情報はこちら |
エスライズ新神戸Ⅱ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
64,420円 | 7,080円 | 0円 | 64,420円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 26.24㎡ | H26年3月 |
交通:神戸市営地下鉄山手線 新神戸駅 徒歩3分 神戸市中央区生田町2-3-14 |
物件詳細情報はこちら |
REGARO PLUS
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
82,000円 | 6,500円 | 30,000円 | 82,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 30.59㎡ | H26年2月 |
交通:JR 三ノ宮駅 徒歩3分 神戸市中央区加納町4丁目9-22 |
物件詳細情報はこちら |
カレッタ神戸元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
128,000円 | 0円 | 80,000円 | 200,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1LDK | 50.42㎡ | H29年10月 |
交通:JR 元町駅 徒歩3分 神戸市中央区元町通3丁目10-29 |
物件詳細情報はこちら |
セルダン西芦屋
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
40,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 17.9㎡ | S60年3月 |
交通:阪神 深江駅 徒歩8分 神戸市東灘区深江本町1丁目11-11 |
物件詳細情報はこちら |
SDグランツ神戸西元町
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
100,000円 | 8,000円 | 0円 | 0円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1LDK | 35.26㎡ | H30年4月 |
交通:阪急 花隈駅 徒歩1分 神戸市中央区北長狭通7丁目1-25 |
物件詳細情報はこちら |
深澤ビル
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
65,000円 | 8,500円 | 65,000円 | 130,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1DK | 30.36㎡ | H8年11月 |
交通:JR 元町駅 徒歩3分 神戸市中央区下山手通2丁目5-4 |
物件詳細情報はこちら |
SDグランツ新神戸
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
72,500円 | 8,500円 | 0円 | 145,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 29.38㎡ | H28年4月 |
交通:神戸市営地下鉄山手線 新神戸駅 徒歩5分 神戸市中央区布引町2丁目3-18 |
物件詳細情報はこちら |
ユリシス新神戸
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
70,000円 | 7,000円 | 0円 | 140,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 28.04㎡ | H28年10月 |
交通:神戸市営地下鉄山手線 新神戸駅 徒歩4分 神戸市中央区生田町1丁目2-5 |
物件詳細情報はこちら |
セファミ御影
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
58,000円 | 4,000円 | 0円 | 58,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 23.32㎡ | H12年1月 |
交通:阪神 御影駅徒歩1分 神戸市東灘区御影本町6丁目12-13 |
物件詳細情報はこちら |