ヒューネット神戸元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
54,000円 | 4,000円 | 0円 | 50,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 18.28㎡ | 平成18年9月 |
交通:JR 元町駅 徒歩5分 神戸市中央区元町通5丁目7-19 |
物件詳細情報はこちら |
JKクロス
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
59,000円 | 5,000円 | 0円 | 120,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 19.51㎡ | 平成13年 |
交通:JR 元町駅 徒歩1分 神戸市中央区北長狭通3丁目3-7 |
物件詳細情報はこちら |
コスモプラザ三宮
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
39,000円 | 0円 | 100,000円 | 39,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 15.6㎡ | 昭和59年 |
交通:JR 三宮駅 徒歩9分 神戸市中央区御幸通3丁目2-4 |
物件詳細情報はこちら |
カサベラ花隈
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
38,000円 | 4,000円 | 0円 | 114,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 21.66㎡ | 昭和57年 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区北長狭通6丁目2-15 |
物件詳細情報はこちら |
クロス磯上公園
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
58,000円 | 5,000円 | 0円 | 200,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 23.16㎡ | 平成9年 |
交通:JR 三宮駅 徒歩9分 神戸市中央区磯辺通1丁目1-35 |
物件詳細情報はこちら |
リエトコート兵庫
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
59,000円 | 8,000円 | 0円 | 118,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 25.62㎡ | 平成20年 |
交通:JR 兵庫駅 徒歩2分 神戸市兵庫区駅前通1丁目3-22 |
物件詳細情報はこちら |
ラ・ウェゾン塚本通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
63,000円 | 5,000円 | 0円 | 126,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 24.99㎡ | 平成18年4月 |
交通:JR 兵庫駅 徒歩7分 神戸市兵庫区塚本通1丁目2-3 |
物件詳細情報はこちら |
神戸山手アパートメント
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
64,000円 | 5,000円 | 50,000円 | 150,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 22㎡ | 平成20年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩8分 神戸市中央区中山手通4-16-31 |
物件詳細情報はこちら |
エル中山手
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
62,000円 | 6,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 24.16㎡ | 平成15年4月 |
交通:JR 三宮駅 徒歩8分 神戸市中央区中山手通2丁目11-1 |
物件詳細情報はこちら |
ビリオン日暮
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
58,000円 | 3,000円 | 0円 | 100,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 21.12㎡ | 平成23年12月 |
交通:阪急 春日野道駅 徒歩8分 神戸市中央区日暮通4丁目1-9 |
物件詳細情報はこちら |