トア山手フラッツ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
83,000円 | 0円 | 0円 | 200,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 30.6㎡ | 平成20年2月 |
交通:JR 元町 徒歩5分 神戸市中央区下山手通3丁目12-1 |
物件詳細情報はこちら |
アドモリモト元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
60,000円 | 5,000円 | 0円 | 120,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 22.43㎡ | 平成23年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目7-25 |
物件詳細情報はこちら |
グレイスコーポ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
90,000円 | 0円 | 100,000円 | 150,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 2DK | 40㎡ | 平成10年12月 |
交通:JR 元町駅 徒歩2分 神戸市中央区下山手通4丁目2-3 |
物件詳細情報はこちら |
アドモリモト元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
63,000円 | 5,000円 | 0円 | 126,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 22.43㎡ | 平成23年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目7-25 |
物件詳細情報はこちら |
大黒マンション
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
47,000円 | 5,000円 | 0円 | 100,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 2DK | 46.53㎡ | 昭和54年12月 |
交通:神戸市営地下鉄山手線 板宿駅 徒歩1分 神戸市須磨区大黒町2丁目2-12 |
物件詳細情報はこちら |
アドモリモト元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
62,000円 | 5,000円 | 0円 | 124,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 22.46㎡ | 平成23年 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目7-25 |
物件詳細情報はこちら |
プラネットフィールド兵庫
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
52,000円 | 3,000円 | 0円 | 100,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 23.76㎡ | 平成8年7月 |
交通:JR 兵庫駅 徒歩5分 神戸市兵庫区大開通6丁目2-24 |
物件詳細情報はこちら |
アドモリモト元町通
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
71,000円 | 5,000円 | 71,000円 | 142,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1DK | 26.21㎡ | 平成23年3月 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目7-25 |
物件詳細情報はこちら |
ブルーム神戸三宮
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
115,000円 | 5,000円 | 0円 | 350,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 3LDK | 50.51㎡ | 平成9年10月 |
交通:JR 三宮駅 徒歩8分 神戸市中央区二宮町3丁目4-7 |
物件詳細情報はこちら |
ラルミエール山手
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
42,000円 | 6,000円 | 42,000円 | 84,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 18㎡ | 昭和63年 |
交通:神戸市営地下鉄山手線 県庁前駅 徒歩1分 神戸市中央区下山手通5丁目12-4 |
物件詳細情報はこちら |