チェメント
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
65,000円 | 6,000円 | 50,000円 | 200,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 24.16㎡ | 平成17年11月 |
交通:JR 三宮駅 徒歩8分 神戸市中央区御幸通2丁目2-20 |
物件詳細情報はこちら |
サン永沢
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
40,000円 | 3,000円 | 100,000円 | 150,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1DK | 22.8㎡ | 昭和61年11月 |
交通:JR 神戸駅 徒歩8分 神戸市兵庫区永沢町3丁目7-10 |
物件詳細情報はこちら |
メゾン北長狭
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
58,000円 | 2,000円 | 58,000円 | 116,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 24.18㎡ | 平成8年8月 |
交通:JR 元町駅 徒歩2分 神戸市中央区北長狭通4丁目4-5 |
物件詳細情報はこちら |
マンションマイウェイ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
58,000円 | 6,000円 | 58,000円 | 116,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 21.12㎡ | 平成17年1月 |
交通:JR 三宮駅 徒歩6分 神戸市中央区下山手通2丁目16-8 |
物件詳細情報はこちら |
元町アーバンライフ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
43,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1R | 19㎡ | 昭和61年8月 |
交通:JR 元町駅 徒歩6分 神戸市中央区元町通5丁目4-3 |
物件詳細情報はこちら |
トア山手ザ神戸タワー
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
280,000円 | 15,120円 | 300,000円 | 500,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 3LDK | 91.62㎡ | 平成20年12月 |
交通:JR 元町駅 徒歩5分 神戸市中央区中山手通3丁目2-1 |
物件詳細情報はこちら |
トア山手フラッツ
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
83,000円 | 0円 | 0円 | 200,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 30.6㎡ | 平成20年2月 |
交通:JR 元町駅 徒歩5分 神戸市中央区下山手通3丁目12-1 |
物件詳細情報はこちら |
シンプルライフ王子
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
32,000円 | 4,000円 | 0円 | 50,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 16.47㎡ | 昭和60年3月 |
交通:阪急 王子公園駅 徒歩1分 神戸市灘区城内通4丁目7-20 |
物件詳細情報はこちら |
プルミエール熊内
家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
75,000円 | 0円 | 0円 | 200,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1LDK | 45.78㎡ | 昭和45年12月 |
交通:神戸市営地下鉄山手線 新神戸駅 徒歩8分 神戸市中央区熊内町1-8-16 |
物件詳細情報はこちら |
ミミエデン西北
家賃 | 共益費 | 保証金 | 敷引 |
120,000円 | 5,000円 | 600,000円 | 180,000円 |
物件種別 | 間取り | 面積 | 完成年月 |
マンション | 1K | 39.5㎡ | 平成26年3月 |
交通:阪急 西宮北口駅 徒歩6分 西宮市田代町131-1 |
物件詳細情報はこちら |